Guide des Tailles
Babeth suit les tailles européennes standard. Si vous hésitez entre deux tailles, prenez la taille au-dessus. Les mesures sont données à plat, en centimètres.
Tableau haut (pulls, blouses, tops, robes)
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Correspondance FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Tour de poitrine (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 |
| Tour de taille (cm) | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-82 | 83-87 |
| Tour de hanches (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-108 | 109-113 |
Tableau bas (pantalons, jupes, shorts)
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Correspondance FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Tour de taille (cm) | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-82 | 83-87 |
| Tour de hanches (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-108 | 109-113 |
Tableau chaussures
| Pointure FR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur pied (cm) | 22,8 | 23,4 | 24,1 | 24,7 | 25,4 | 26 | 26,7 |